ZZNL系列龍門式全自動(dòng)光學(xué)影像測(cè)量?jī)x
一、概述:
ZNNL系列為一款高性能的全自動(dòng)光學(xué)影像量測(cè)儀。此產(chǎn)品具有高速與精準(zhǔn)的特性,可在單一機(jī)臺(tái)上執(zhí)行多種功能,大大減少重復(fù)購(gòu)置機(jī)臺(tái)的花費(fèi)與使用空間的浪費(fèi)。能高效地檢測(cè)各種工件的輪廓和表面形狀及尺寸、角度和位置。特別適用于PCB 板、菲林、保護(hù)膜、光學(xué)玻璃、電子、大型鈑金件、連接器、精密機(jī)械零件、電子元器件、半導(dǎo)體元器件等行業(yè),實(shí)現(xiàn)大批量快速精準(zhǔn)檢測(cè)。
儀器型號(hào) | ZZNL-1210 | ||
儀器參數(shù) | |||
測(cè)量范圍 | X | 1200mm或訂制 | |
Y | 1000mm或訂制 | ||
Z | 200mm或訂制 | ||
玻璃臺(tái)面 | 1250mm*1150mm或訂制 | ||
承重 | 30kg或訂制 | ||
CCD | 美國(guó)TEO 800TV線工業(yè)高清晰彩色CCD | ||
變焦物鏡 | 美國(guó)PMS連續(xù)自動(dòng)變倍變焦鏡頭0.7-4.5X(選配同軸光),無(wú)需校正 | ||
視頻放大分倍率 | 影像倍數(shù)30X-200X | ||
工作距離 | 95mm | ||
顯示分辨率 | 0.0001mm | ||
運(yùn)動(dòng)控制系統(tǒng):全閉環(huán)控制:三軸伺服馬達(dá)全閉環(huán)控制 | |||
光柵尺 | 英國(guó)貼片式高精密光柵尺 分辨率: 0.0005mm | ||
重復(fù)性 | 2μm-3um | ||
測(cè)量精度 | XY≦(2.5+L/300)um,L表示測(cè)量的長(zhǎng)度,相除的數(shù)字越大儀器精度越高。 | ||
外形尺寸(mm) | 19500*1500*1600或訂制 | ||
儀器重量(kg) | 2500 kg | ||
照明 | 可程控LED表面光及直軸輪廓冷光源(選配同軸冷光源),亮度可調(diào) | ||
電源 | 110V-220V±10% 50/60Hz 電流大于10A | ||
量測(cè)系統(tǒng) | ZONSON 2D-CNC |
二、技術(shù)規(guī)格: